Beschrijving
De Beschrijving van het product
Model Aantal | GYXTC8Y |
Type | Coaxiaal |
vorm | figuur 8 |
Certificatie | UL, ROHS, SGS |
Vezel | SM/MM/OM3/OM4 |
De Kern van de vezel | 2-24 kern |
Het Materiaal van het jasje | PE /LSZH/PU |
Het leggen van methode | De pijpleiding/Lucht/Direct begraaft/Buis |
sleutelwoorden | openlucht vezel optische kabel |
Kleur | Zwart of aangepast |
Het merk van de vezel | Corning, LS, enz. |
Vuurvast | Ja |
Gepantserd of niet | Golf gepantserde staalband |
Eigenschappen:
Goede mechanische en temperatuurprestaties
Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
PE schede vochtbestendig verbeteren
Kleine diameter, lichtgewicht en vriendschappelijke installatie
Lange leveringslengte en lage prijs
Het detail van het product
Gekleurde vezel |
|
Met een laag bedekte buitendiameter | 125.0± 0.1um |
Optische vezeldiameter | 242± 7um |
UV kleurenvezel | Standaard chromatogram - Blauw, Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs/Lei, Wit, Rood, Zwart, Geel, Violet, nam toe/doorboren, Aqua |
het vullen materiaal | Het vullen van de buis samenstelling (Gel) |
PBT maakt buis los | Centrale buis PBT |
De draad van het staal | (1.0± 0.1mm) |
Zwart PE uit jasje buiten diameter | 3.5*6.0mm |
Optische Kenmerken:
G. 652D | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Vermindering (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥ 500 Mhz· Km | ≥ 200 Mhz· Km | |
@1300nm | ≥ 1000 Mhz· Km | ≥ 600 Mhz· Km | ||
Numerieke Opening | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | ||
De Golflengte λ Cc van de Scheiding van de kabel | ≤ 1260nm |
Normen:
De kabel GYXTW voldoet aan StandaardYD/T 769-2003.
Opslag/Werkende Temperatuur: -40° C aan + 70° C
Verpakking & Het Verschepen