Gegalvaniseerd staaldraad 6X7+Iws DIN3055

Beschrijving Van de de draadkabel van het staal de bouw & de diameters: OppervlakteBouwDiameter (mm)Treksterkte Ungalvanized, 1x70.6--14 1270N/mm

Featured Products

Beschrijving


Van de de draadkabel van het staal de bouw & de diameters: 

OppervlakteBouwDiameter (mm)Treksterkte 
Ungalvanized, 1x70.6--14 1270N/mm2--1960N/mm2
Elektrische gegalvaniseerd, 1x191.0--8.0
Heet ondergedompeld gegalvaniseerd,1x121.0--8.0
PVC/PE/NYLON,7x7 (6x7+IWRC)1.0--20
Roestvrij staal AISI304/3166x19+IWRC3.0--56
 6x19W/S+IWRC6.0--38
 6x37+IWRC6.0--64
 6x19/25Fi+IWRC6.0--44
 8x19S/W+IWRC8.0--16
 8x19S+IWRC8.0--16
 6x36WS+IWRC8.0--56
 19x74.0--28
 6x19+FC3.0--56
 6x19W/S+FC6.0--36
 6x37+FC6.0--64
 6x19Fi+FC6.0--44
 8x19S/W+FC8.0--16
 8x19S+FC6.0--16
 6x36WS+FC8.0--56
 6x24+7FC6.0--56
 6x12+7FC3.0--32
 18x7+FC4.0--28
 
Gegalvaniseerde van het Staal van de Draad van de Kabel 6X7+Iws Din3055- Gegevens: 
Diameter Ong. gewicht Nominale treksterkte van Kabel 
MM. FCSc 1570.00 1670.00 1770.00 1870.00 1960.00
KG/100MKG/100MMinimum brekende lading van kabel (KN) 
FCScFCScFCScFCScFCSc
1.20.505 0.557 0.75 0.81 0.80 0.86 0.85 0.91 0.89 0.96 0.94 1.01
21.404 1.548 2.08 2.24 2.22 2.38 2.35 2.53 2.48 2.67 2.60 2.80
33.159 3.483 4.69 5.04 4.99 5.37 5.29 5.69 5.59 6.01 5.86 6.30
45.616 6.192 8.34 8.97 8.87 9.54 9.40 10.11 9.93 10.68 10.41 11.20
58.775 9.675 13.03 14.01 13.86 14.90 14.69 15.80 15.52 16.69 16.27 17.49
612.636 13.932 18.76 20.18 19.96 21.46 21.16 22.75 22.35 24.03 23.43 25.19
717.199 18.963 25.54 27.46 27.17 29.21 28.79 30.96 30.42 32.71 31.89 34.29
822.464 24.768 33.36 35.87 35.48 38.16 37.61 40.44 39.73 42.73 41.65 44.78
928.431 31.347 42.22 45.40 44.91 48.29 47.60 51.18 50.29 54.07 52.71 56.68
1035.100 38.700 52.12 56.05 55.44 59.62 58.76 63.19 62.08 66.76 65.07 69.97
1142.471 46.827 63.07 67.82 67.09 72.14 71.10 76.46 75.12 80.78 78.74 84.67
1250.544 55.728 75.06 80.71 79.84 85.85 84.62 90.99 89.40 96.13 93.70 100.76
1359.319 65.403 88.09 94.72 93.70 100.76 99.31 106.79 104.92 112.82 109.97 118.25
1468.796 75.852 102.16 109.86 108.67 116.85 115.18 123.85 121.68 130.85 127.54 137.15
1689.856 99.072 133.44 143.49 141.94 152.62 150.44 161.76 158.94 170.90 166.58 179.13
18113.724 125.388 168.88 181.60 179.64 193.17 190.40 204.73 201.15 216.30 210.83 226.71
20140.400 154.800 208.50 224.20 221.78 238.48 235.06 252.76 248.34 267.04 260.29 279.89
22169.884 187.308 252.28 271.28 268.35 288.56 284.42 305.83 300.49 323.11 314.95 338.66
24202.176 222.912 300.23 322.84 319.36 343.41 338.48 363.97 357.60 384.53 374.81 403.04
26237.276 261.612 352.36 378.89 374.80 403.02 397.24 427.16 419.69 451.29 439.89 473.01
28275.184 303.408 408.65 439.42 434.68 467.41 460.71 495.40 486.74 523.39 510.16 548.58
30315.900 348.300 469.12 504.44 499.00 536.57 528.88 568.70 558.76 600.83 585.65 629.75
32359.424 396.288 533.75 573.94 567.75 610.50 601.74 647.06 635.74 683.61 666.34 716.51
34405.756 447.372 602.55 647.93 640.93 689.20 679.31 730.46 717.69 771.73 752.23 808.88
36454.896 501.552 675.53 726.40 718.55 772.66 761.58 818.93 804.61 865.20 843.33 906.84
38506.844 558.828 752.67 809.35 800.61 860.90 848.55 912.45 896.49 964.00 939.64 1010.40
40561.600 619.200 833.98 896.78 887.10 953.90 940.22 1011.02 993.34 1068.14 1041.15 1119.55
42619.164 682.668 919.47 988.70 978.03 1051.68 1036.60 1114.65 1095.16 1177.63 1147.87 1234.31
44679.536 749.232 1009.12 1085.11 1073.40 1154.22 1137.67 1223.34 1201.95 1292.45 1259.79 1354.66
46742.716 818.892 1102.94 1186.00 1173.20 1261.54 1243.45 1337.08 1313.70 1412.62 1376.92 1480.61
48808.704 891.648 1200.94 1291.37 1277.43 1373.62 1353.92 1455.87 1430.42 1538.13 1499.26 1612.15
50877.500 967.500 1303.10 1401.23 1386.10 1490.48 1469.10 1579.73 1552.10 1668.98 1626.80 1749.30


 
& De draadkabel die van het staal verpakken verschepen

Onze gebruikelijke de kabelpakketten van de staaldraad zijn in houten spoelen, plastic spoelen, houten geval, kartons, en zachte rollen, enz. Wij kunnen unieke verpakking voor onze cliënten, zoals in blaar, ppzakken, hard plastiek ook verstrekken, golf het pakket, en volgens het verzoek van cliënten, streepjescode, merk of andere patroon en woorden kan ook in het pakket worden afgedrukt om aan de behoefte aan verkoop in supermarkt of winkels te voldoen

De gebruikelijke verschepende haven is Nantong en Shanghai, hebben wij professionele arbeiders om de containerlading te leiden, om alle cargos in orde, niet helling beloven te zetten of beschadigd

Galvanized Steel Wire Rope 6X7+Iws DIN3055


 

De Diensten van de Invoer van Sanjayro van Nantong & van de Uitvoer Co.ltd:                                                      

1. Wij beloven om de aanbieding binnen 24 uren te verzenden

2. kunnen de 100% gekwalificeerde producten worden gewaarborgd

3. De producten zullen binnen de kortste productietijd worden gebeëindigd.

4. Wij gurantee om de beste naverkoopdiensten te verlenen

5. De eisen van cliënten zullen zo ver mogelijk aan worden voldaan.

6. De vrije de kabelsteekproeven van de staaldraad kunnen worden verstrekt

7. De concurrerende prijzen van de fabrieksbodem zullen worden opgegeven

8. Het bezoek van cliënten aan onze fabriek is op om het even welk ogenblik welkom

9. Het rapport van de test zal van de ware test datas. worden voorzien

10.  Ons handel drijvend bedrijf heeft een goede bron van optuigen, kettingen, hulpmiddelen, enz.fabrieken

De Informatie van het bedrijf

 

De Invoer & de Uitvoer Co.ltd van Sanjayro van Nantong    werd gevestigd in 2004. Het heeft reeds veel ervaring in de kabel van de staaldraad productie. De fabriek heeft een totaal gebied van 35000m2, met 400 geschoold arbeiders, meer dan 150 productieapparaten en Iso9001- certificaat
 
Sanjayro specialiseert zich in het produceren van de draad van het de lentestaal, gegalvaniseerde staaldraad, de draadkabel van het liftstaal, de gegalvaniseerde kabel van de roestvrij staaldraad, en ungalvanized de kabel van de staaldraad, de kabel van de vliegtuigendraad, enz. De jaarlijkse opbrengst is bijna 20000 die ton, door normen van GB, DIN, ANSI, JIS, ASTM, ISO, enz. wordt veroorzaakt 
 

De kabel van de het staaldraad van Sanjayro heeft uitgevoerd naar vele gebieden met inbegrip van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, enz.

 

Voor meer details, pls open aan onze website het programma: www.sanjayro.com 

Hoe te te geven 
een acuurateaanbieding? 
1. Bouw, zoals 1x7, 6x7, 8x19, 6x37, enz.
2. 
Kern, zoals vezelkern of staalkern, enz.
3. 
Diameter, zoals 2mm, 10mm, 20mm, 50mm, enz.
4. 
Oppervlakte, zoals elektrische gegalvaniseerd, ungalvanized heet ondergedompeld gegalvaniseerd, of roestvrij
5. Hoeveelheid, zoals 3000m, 5000m of 20ton, 25ton, enz.
6. 
Lengte per spoel, bijvoorbeeld 10m/spoel, 100m/reel of 1000m/reel, enz.
7. 
Packge, zoals houten spoel, plastic spoel, zachte rol, houten geval, karton, enz.

 

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!
hat.io/livechat.js">