Beschrijving
Speciale kabel:
kabel samenstelling
conduductor: Cu
isolatie: Pvc /XLPE
het beschermen: De vlecht van de koperdraad of andere geschikte beveiliging
schede: Pvc
Filter: Geschikte filter
Gepantserd van het het pantserstaal van de staaldraad de bandpantser ot ander geschikt pantser
Het speciale type van fire-retardant, vlam-zichverzet laag-halogeen tegen laag-damp en nonhalogen evenals acod en alkalibewijs voor deze kabels kan op verzoek worden geleverd.
Norm: Onze Kabels ontmoeten China Nationale standaardGB9330-2008, en konden ook aan uw verzoek voldoen
de productienormen wij kunnen voldoen aan
IES BS DIN, AITM, of als uw vereiste
Mechanische, Milieu & Materië Le Gegevens
Waaier van Wijze | Enig of Multimode |
Het Type van kabel | Simplex of DuplexZipcord |
De Stijl van de schakelaar | Sc, FC, ST, LC, MU, MTRJ, E2000, DIN |
Pools of het Type van Interface van de Metalen kap | PC, UPC, APC |
De Diameter van de kabel | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Lengten | De Lengten van de norm & Van de Douane |
Het Lid van de sterkte | Het Garen van Aramid |
Buiten Jasje | Pvc of LSZH |
De Lengte van de Assemblage van de kabel (< 15 de Tolerantie van de meter) | - 0/+100mm |
De Lengte van de Assemblage van de kabel (> 15 de Tolerantie van de meter) | - 0/+10% |
Multimode Kleur van het jasje (: OM1 & OM2) | Sinaasappel |
Multimode Kleur van het jasje (: OM3) | Aqua |
Multimode Kleur van het jasje (: OM4) | Aqua of Purple |
De Kleur van het jasje (Enige Wijze: G652D & Gb57A) | Geel |
Duurzaamheid | 500 cycli (0.2 dB maximum verhoging), 1000 partner/demate cycli |
Werkende Temperaturen | - 20 C aan (gepantserde) +70C/+85C |
De Temperaturen van de opslag | - 40 C aan +85C |
De Concentriciteit van de metalen kap | < 1μ M, Andere Concentriciteit van de Metalen kap < 1μ M |
Vochtigheid (fotp-5) | 90-95% bij 40° C |
Weerstand van het Mechanisme van de Koppeling (fotp-185) | 33 N bij 0° Voor 5 seconden |
Het Behoud van de kabel (fotp-6) | 50 N bij 0° Voor 5 seconden |
Draai (fotp-36) | 15 N bij 0° 5 draaien, 10 cycli |
Buig (fotp-1) | 0.5 Kg bij 25 cm, +90° Aan -90° , 100 cycli |
Optische Kenmerken
Het Type van vezel | Max. Vermindering (dB/km) | Min. Overfill Lancering Bandbreedte (Mhz. Km) | Min. Gigabit Ethernet De Afstand van de link (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62.5/125µ M | ≤ 2.7 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 500 | ≥ 600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µ M | ≤ 2.3 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 500 | ≥ 500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µ M | ≤ 2.3 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µ M | ≤ 2.3 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µ M | - | - | ≤ 0.30 | ≤ 0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µ M | - | - | ≤ 0.35 | ≤ 0.21 | - | - | - | - | - |
De optische Gegevens van Prestaties
Punt | Enige wijze | Multimode | ||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
Het Verlies/de schakelaar van het tussenvoegsel (enige Vezel) | 0.2dB max. (0.15dB typ. ) | 0.3dB max. (0.25dB typ. ) | ||||
Het Verlies van de terugkeer | ≥ 45 dB | ≥ 50 dB | ≥ 60 dB | N. A | ||
De Schakelaar van het tussenvoegsel Loss/MTRJ | 0.5dB max. (0.45dB typ. ) | 0.5dB max. (0.45dB typ. ) | ||||
De Sterkte van de trekkracht | ≥ 98N | ≥ 98N |