Beschrijving
Pvc geïsoleerdee kabel elektrik Beschrijving
Duidelijke ontharde flexibele die koperleider, met een flexibel rangpvc wordt geïsoleerdl
Pvc geïsoleerdel kabel elektrik Toepassing
Voor de bedrading van:
Lichte de montageToestellen van controleborden
Pvc geïsoleerdee kabel elektrik Specificatie
De Classificatie van het voltage | 600/1000 V | |
De Waaier van de temperatuur | - 10°C aan 70°C | |
De kleur van de kern | Zwart, blauw, bruin, groen/geel, grijs, oranje, roze, purper, rood, wit, geel |
Pvc geïsoleerde kabel elektrik Bouw
Leider: Duidelijke ontharde die koperdraad, klasse 60228 5. volgens van CEI (EN) is vastgelopen
Isolatie: De samenstelling van pvc
Pvc geïsoleerde kabel elektrik Kleurencode
De kleur van de isolatie vanaf bs7671
| met aardeleider | zonder aardeleider |
2Cores | - | Bruin, Blauw |
3Cores | Geel/Groen, Bruin, Blauw | Bruin, Grijs, Zwart |
4Cores | Geel/Groen, Bruin, Grijs, Zwart | Bruin, Grijs, Zwart, Blauw |
5Cores | Geel/Groen, Bruin, Grijs, Zwart, Blauw | Bruin, Grijs, Zwart, Blauw, Zwart |
boven 5 Kernen | Geel/Groen, Genummerde Zwarte | Genummerde zwarte |
Pvc geïsoleerded kabel elektrik Fysieke en thermische eigenschappen
De waaier van de temperatuur tijdens verrichting: Max.90°C voor XLPE250°C in kort:sluiten voor 5s max.
Minimum buigende straal: 6 x Algemene Diameter
Spes van geïsoleerdg pvc kabel elektrik
DE GROOTTE VAN DE KABEL | NOMINAAL Het VASTLOPEN No.x DIAMETER | ONG. GLOBAAL DIAMETER | HUIDIG CLASSIFICATIE Nota 1 | DE DALING VAN DE VOLT | ONG. KABEL GEWICHT MASSA PER 100M ROL |
---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (a) | (MV/A/M) | (kg) | |
(nota 1) | (nota 1) | ||||
0.5 | 15w x 0.20 | 2.48 | 3 | 93 | 0.99 |
0.75 | 22w x 0.20 | 2.68 | 6 | 62 | 1.07 |
1.0 | 29w x 0.20 | 2.86 | 10 | 44 | 1.53 |
1.50 | 28w x 0.25 | 3.12 | 16 | 29 | 2.00 |
2.50 | 46w x 0.25 | 3.54 | 27 | 18 | 2.94 |
4.0 | 52w x 0.30 | 4.48 | 37 | 11 | 4.72 |
6.0 | 84w x 0.30 | 5.20 | 47 | 7.30 | 7.30 |
10.0 | 140w x 0.30 | 6.12 | 65 | 4.40 | 11.34 |
16.0 | 200w x 0.30 | 9.50 | 87 | 2.80 | 22.0 |
25.0 | 312w x 0.30 | 12.50 | 114 | 1.75 | 30.0 |
35.0 | 440w x 0.30 | 12.90 | 141 | 1.25 | 40.0 |
Nota 1: Gebaseerd op een maximum omgevingstemperatuur van 30°C en een maximum leidertemperatuur van 70°C
Hoofdzakelijk de Opbrengst van de Fabriek van de Kabel van Luxing
elektrodraad 300/500V 450/750V | Leider AAC |
600/1000V pvc geïsoleerded kabel | Leider AAAC |
XLPE geïsoleerdeo kabel 600/1000V | Leider ACSR |
1.8/3KV aan 26/35KV machtskabel | OPGW |
Gepantserde ondergrondse kabel | Kabel ABC |
De kabel van de controle en instrumentatiekabels | Rubber kabel |
Waarom kies de V.S.?
1. Geavanceerde procesapparatuur
2. Concurrerende prijs en hoogstaand
3. De uitstekende naverkoopdienst
4. Aantrekkelijk ontwerp en diverse stijlen
5. Krachtig technologieR&D team
6. Het strikte systeem van de kwaliteitsverzekering en perfecte testende middelen
7. Geavanceerde procesapparatuur
8. Levering op tijd
9. Heb een goede reputatie in binnenlands en overzee
Contacteer de V.S.