Beschrijving
Wat ik kan doen
Leiding voor allerlei glas, shell van de Lader wordt gebruikt van Samsung een Iphone, oortelefoon, TFT, LCD, plasma dat
de schermen, textiel, dunne ceramisch, Silion, IC Crystal.Sapphire, polymeren, drug, schoonheidsmiddel, polymeermaterialen
zoals draad, flessen (dozen) oppervlakte, en micro-gaten die merken
Mijn Technische parameters
Het model van de machine | 3HE-UV3With5W | 3HE-UV8W | |||
De golflengte van de laser | 355nm | ||||
De herhalingstarief van de impuls | 20-100KHz | 15-100KHz | |||
De breedte van de impuls | <20ns@30KHz | <25ns@10KHz | |||
Gemiddelde macht (W) | 2.0-3.0@30KHz | 4.0-5.0@40KHz | 7.0-8.0@50KHz | ||
Gemiddelde machtsstabiliteit | <±2% meer dan 8 uren | ||||
Impuls-aan impulsinstabiliteit | <3%rms | ||||
Ruimte wijze | TEM00 (M2<1.3) | ||||
De divergentie van de straal | <2mrad (volledige hoek) | ||||
De diameter van de straal | 0.6±0.1mm | ||||
De rondheid van de straal | >90% | ||||
Het richten van stabiliteit | <50urad | ||||
De richting van de polarisatie | Horizontaal | ||||
De verhouding van de polarisatie | 100: 1 | ||||
Het koelen methode | Lucht-koelt | Waterkoeling | |||
Omgevingstemperatuur (°C) | 15-30 | ||||
De temperatuur van de opslag (°C) | - 10-50 | ||||
Relatieve vochtigheid | 10%-80% (non-condensing) | ||||
De tijd van de opwarming (mins) | <10 | ||||
Werkend voltage | 90V-260V |

Wij verheugen ons op het samenwerken met u! ! !