Beschrijving
- Productbeschrijving
- Productieproces
- Verpakking en verzending
- Producttoepassing
- Certificeringen
- Fabriek
- Onze klanten
- Meer producten
~WELKOM~
Naam | Gegalvaniseerde stalen spoel |
Kwaliteit | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, DX57D+Z, DC51D+Z, SGCC, SGCD, S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z |
Breedte | 600 mm |
Dikte | 0.12-4 mm |
Zinkcoating | 30 g/m2 |
Oppervlaktebehandeling | verchroomd / geolied/licht geolied/droog |
Hardheid | zacht, volledig hard, half hard |
Draaihoek | geen hoek / minimale spangle / normale spangle / grote spangle |
ID-spoel | 508 mm Of 610 mm |
Spoelgewicht | 2-8 MT per spoel. Volgens de eisen van de klant |
Pakket: | Standaard Exportpakket (plastic Folie In De Eerste Laag, tweede Laag Is Kraft Papier. De derde Laag Is Gegalvaniseerd ) |
Toepassing: | Industriële panelen, dakbedekking en zijwanden voor het schilderen |
Standaard | Staalkwaliteit |
EN10142 | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z |
EN10147 | S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z |
EN10292 | S550GD+Z, H220PD+Z, H260PD+Z, H300LAD+Z, H340LAD+Z, H380LAD+Z, H420LAD+Z, H180YD+Z, H220YD+Z, H260YD+Z, H180BD+Z, H220BD+Z, H260BD+Z, H260LAD+Z, H300PD+Z, H300BD+Z, H300LAD+Z |
JIS G3302 | SGC, SGHC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SG3340, SGC400, SGC40, SGC490, SGC570, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540 |
ASTM | A653 CS TYPE A, A653 CS TYPE B, A653 CS TYPE C, A653 FS TYPE A, A653 FS TYPE B, A653 DDS TYPE A, A653 DDS TYPE B, A635 DDS TYPE C, A653 EDDS, A653 SS230, A653 SS255, A653 SS275, ENZ. |
V/BQB 420 | DC51D+Z, DC52D+Z, DC53D+Z, DC54D+Z, DC56D+Z S+01Z, S+01ZR, S+02Z, S+02ZR, S+03Z, S+04Z, S+05Z, S+06Z, S+07Z S+E280-2Z, S+E345-2Z, HSA410Z, HSA340ZR, HSA410ZR |
STAALKWALITEIT | CHEMISCHE SAMENSTELLING % | MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | C. B VAN COATING | |||||||||
C | SI | MN | S | P | T. S. | Y. S. | E. L | |||||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | % | d=0 180° | G/M² | |||
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OK | Z60-150 | ||
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | OK | Z60-150 | |||
ASTM A653 CS. B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205-380 | 20 | OK | Z80-275 | ||
DX51D+Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OK | Z80-275 | ||
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | OK | Z80-275 |

